Boys & Girls Clubs of Greater Peoria, Inc.

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

The Boys & Girls Club of Greater Peoria

The Boys & Girls Clubs of Greater Peoria is a local affiliate of the Boys & Girls Clubs of America - the nation's oldest and largest organization with a primary mission of service to youth from at-risk circumstances. With more than 3,400 local clubs in all fifty states, more than 4 million children are served annually by Boys & Girls Clubs of America.

The Boys & Girls Clubs of Greater Peoria of today provides its services and programs from its two campuses located in the south and east sides of Peoria. Membership is open to boys and girls, aged six to eighteen, who pay annual fees to participate in Club programs. Scholarship funds are available to assist children who genuinely cannot afford the fees.